LLM Pricing & Comparison
Compare 3251+ large language models from 207 providers by cost per million tokens, context window, and open-weight status. Sort, filter, and open any model for details.
- Models
- 3251
- Providers
- 207
- Cheapest output
- $0.00/1M
3251 models
| Auto Router | $-1,000,000.00 | $-1,000,000.00 | 2M |
| Body Builder (beta) | $-1,000,000.00 | $-1,000,000.00 | 128K |
| OpenRouter: Fusion OpenRouter | $-1,000,000.00 | $-1,000,000.00 | 1M |
| Pareto Code Router | $-1,000,000.00 | $-1,000,000.00 | 2M |
| Active Speaker Detection NvidiaOpen weights | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Agentic Chat (Claude Fable 5.1) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Fable 5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Haiku 4.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 200K |
| Agentic Chat (Claude Opus 4.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 200K |
| Agentic Chat (Claude Opus 4.6) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Opus 4.7) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Opus 4.8) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Opus 5.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Opus 5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Sonnet 4.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 200K |
| Agentic Chat (Claude Sonnet 4.6) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Sonnet 5.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (Claude Sonnet 5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Agentic Chat (GPT-5 Codex) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5 Mini) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.1) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.2 Codex) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.2) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.3 Codex) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.4 Mini) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.4 Nano) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 400K |
| Agentic Chat (GPT-5.4) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-5.5) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-5.6 Luna) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-5.6 Sol) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-5.6 Terra) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-6 Astra) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-6 Luna) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-6 Sol) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agentic Chat (GPT-6.1 Sol) GitLab Duo | $0.00 | $0.00 | 1.1M |
| Agents-A1 InferXOpen weights | $0.00 | $0.00 | 262K |
| Agnes 2.0 Flash Agnes AI | $0.00 | $0.00 | 512K |
| Agnes 2.5 Flash Agnes AI | $0.00 | $0.00 | 512K |
| Agnes 3.0 Flash Agnes AI | $0.00 | $0.00 | 512K |
| AI21 Jamba 1.5 Large GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 256K |
| AI21 Jamba 1.5 Mini GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 256K |
| Alibaba: HappyHorse 1.0 Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Alibaba: HappyHorse 1.1 Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Alibaba: Wan 2.6 Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Alibaba: Wan 2.7 Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Alibaba: Wan 3.0 Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Alibaba: Wan 3.0 Prime Alibaba | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ALLaM-2-7b GroqOpen weights | $0.00 | $0.00 | 4K |
| amazon--titan-embed-text SAP AI Core | $0.14 | $0.00 | 8K |
| Apodex 1.1 Mini Novita AIOpen weights | $0.00 | $0.00 | 262K |
| AssemblyAI: Universal-3.5 Pro AssemblyAI | $83.33 | $0.00 | 0 |
| AssemblyAI: Universal-3.6 Pro AssemblyAI | $83.33 | $0.00 | 0 |
| Atria Dawn Preview DevPass (LLM Gateway) | $0.00 | $0.00 | 262K |
| Atria Dawn Preview (Atria) LLM Gateway | $0.00 | $0.00 | 262K |
| Auto Free Kilo Gateway | $0.00 | $0.00 | 256K |
| Auto model NanoGPT | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Auto Route DevPass (LLM Gateway) | $0.00 | $0.00 | 128K |
| BAAI: bge-base-en-v1.5 BAAI | $0.01 | $0.00 | 512 |
| BAAI: bge-large-en-v1.5 BAAI | $0.01 | $0.00 | 512 |
| BAAI: bge-m3 BAAI | $0.01 | $0.00 | 8K |
| Baidu: CoBuddy (free) Kilo Gateway | $0.00 | $0.00 | 131K |
| BART Large CNN Cloudflare AI Gateway | $0.00 | $0.00 | 128K |
| bevformer NvidiaOpen weights | $0.00 | $0.00 | 128K |
| BGE Multilingual Gemma2 Scaleway | $0.10 | $0.00 | 8K |
| BGE Reranker Base Cloudflare AI Gateway | $0.00 | $0.00 | 128K |
| BGE Reranker v2 M3 DigitalOceanOpen weights | $0.01 | $0.00 | 8K |
| BGE Small EN v1.5 Cloudflare AI Gateway | $0.02 | $0.00 | 128K |
| Big Pickle OpenCode | $0.00 | $0.00 | 200K |
| Black Forest Labs: FLUX 3 Image Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 47K |
| Black Forest Labs: FLUX 3 Video Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Black Forest Labs: FLUX Video Edit Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Black Forest Labs: FLUX Video Upscale Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Flex Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 67K |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 41K |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Max Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 47K |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Pro Black Forest Labs | $0.00 | $0.00 | 47K |
| Brick v1 Beta Regolo AI | $0.00 | $0.00 | 100K |
| ByteDance Seed: Seedream 4.5 ByteDance Seed | $0.00 | $0.00 | 4K |
| ByteDance Seed: Seedream 5.0 Flash ByteDance Seed | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance Seed: Seedream 5.0 Lite ByteDance Seed | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance Seed: Seedream 5.0 Pro ByteDance Seed | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct Nvidia | $0.00 | $0.00 | 262K |
| ByteDance: Seedance 1.5 Pro ByteDance | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance: Seedance 2.0 ByteDance | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance: Seedance 2.0 Fast ByteDance | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance: Seedance 2.0 Mini ByteDance | $0.00 | $0.00 | 0 |
| ByteDance: Seedance 2.5 ByteDance | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Canopy Labs: Orpheus 3B Canopy Labs | $7.00 | $0.00 | 4K |
| Cat Jam Free OpenCode | $0.00 | $0.00 | 262K |
| Cerebras-Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct LlamaOpen weights | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Cerebras-Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct LlamaOpen weights | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Claude Sonnet 5 (Free) ZenMux | $0.00 | $0.00 | 1M |
| Codestral 25.01 GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 32K |
| Coding GLM 5.1 (free) AIHubMixOpen weights | $0.00 | $0.00 | 200K |
| Coding MiniMax M2.7 (Free) AIHubMixOpen weights | $0.00 | $0.00 | 205K |
| Cohere Command A GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Cohere Command R GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Cohere Command R 08-2024 GitHub Models | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Cohere: North Mini Code (free) Cohere | $0.00 | $0.00 | 256K |
| Cohere: Rerank 4 Fast Cohere | $0.00 | $0.00 | 33K |
Prices are per 1M tokens (USD); confirm with the provider.